根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号),为提升政府网站管理水平和政务服务能力,现将我局门户网站(www.fj-l-tax.gov.cn)年度报表及相关统计数据予以公开,详见附件。
附件:福建省地方税务局网站工作年度报表
福建省地方税务局办公室
2018年1月25日
附件
福建省地方税务局网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:福建省地方税务局
网站名称 | 福建省地方税务局门户网站 | ||
首页网址 | www.fj-l-tax.gov.cn | ||
主办单位 | 福建省地方税务局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 35BM010002 | ||
ICP备案号 | 闽ICP备05023284 | 公安机关备案号 | 35010202000051 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3492177 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 750775909 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1048 | |
概况类信息更新量 | 10 | ||
政务动态信息更新量 | 906 | ||
信息公开目录信息更新量 | 132 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 28 |
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 25 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 664149 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 507 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 82 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13288911 | |
自然人办件量 | 538856 | ||
法人办件量 | 12750055 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1317 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1317 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1317 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 14 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 16 | |
网民留言数量 (单位:条) | 55 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 55 | ||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 福建地税 | |
信息发布量 (单位:条) | 3659 | ||
关注量 (单位:个) | 1275 | ||
微信 | 名称 | 福建地税 | |
信息发布量 (单位:条) | 830 | ||
订阅数 (单位:个) | 46467 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
|
版权所有:福建省地方税务局 闽ICP备05023284号 ![]() |
|
地址:福州市铜盘路62号 邮政编码:350001 常用电话 涉税咨询、举报投诉热线:12366 | ||
维护单位:福建省地方税务局网站管理办公室 联系电话:0591-88012307 电子邮箱:fjds_2014@sina.com |